Açıq və qapalı yerlər.
“Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq 29 yanvar 2025- ci il tarixdə keçiriləcək Bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı İsmayıllı rayonu ərazisində müəyyən edilmiş açıq və qapalı yerlər barədə
MƏLUMAT
| Sıra sayı | Bələdiyyənin adı | Əhatə etdiyi ərazi vahidləri | Açıq yerlər | Qapalı yerlər | ||
| ünvanı | tutumu (nəfərlə) |
ünvanı | tutumu (nəfərlə) |
|||
| 1 | İsmayıllı | İsmayıllı | İsmayıllı şəhəri Heydər Əliyev adına park Yay filarmoniyası | 4000 | İsmayıllı rayon Mədəniyyət Mərkəzi | 270 |
| Cülyan | Cülyan kəndinin mərkəzi meydanı | 150 | ||||
| 2 | Basqal | Basqal | Basqal qəsəbə bazar meydanı | 200 | Basqal qəsəbə tam orta məktəbin akt zalı | 160 |
| Bizlan | Bizlan kəndinin mərkəzi meydanı | 120 | ||||
| Kələzeyvə | Kələzeyvə kəndinin mərkəzi meydanı | 15 | ||||
| Kəlfərəc | Kəlfərəc kəndinin mərkəzi meydanı | 15 | ||||
| Kürdüvan | Kürdüvan kəndinin mərkəzi meydanı | 35 | ||||
| Maçaxı | Maçaxı kəndinin mərkəzi meydanı | 50 | ||||
| Mücü | Mücü kəndinin mərkəzi meydanı | 50 | ||||
| Qıçatan | Qıçatan kəndinin mərkəzi meydanı | 20 | ||||
| Sərsurə | Sərsurə kəndinin mərkəzi meydanı | 15 | ||||
| Sulut | Sulut kənd yaradıcılıq evinin qarşısı | 110 | ||||
| Tağlabiyan | Tağlabiyan kəndinin mərkəzi meydanı | 100 | ||||
| Tircan | Tircan kəndinin mərkəzi meydanı | 250 | ||||
| Xankəndi | Xankəndi kəndinin mərkəzi meydanı | 100 | ||||
| Zərgəran | Zərgəran kəndinin mərkəzi meydanı | 30 | ||||
| Zeyvə | Zeyvə kəndinin mərkəzi meydanı | 10 | ||||
| 3 | İvanovka | İvanovka | İvanovka kəndinin mərkəzi meydanı | 500 | İvanovka kənd Mədəniyyət Mərkəzi | 700 |
| Gideyli | Gideyli kəndinin mərkəzi meydanı | 65 | ||||
| Hacıhətəmli | Hacıhətəmli kəndinin mərkəzi meydanı | 300 | ||||
| Külüllü | Külülli kəndinin mərkəzi meydanı | 50 | ||||
| Kürd Eldarbəyli | Kürd Eldarbəyli kəndinin mərkəzi meydanı | 90 | ||||
| Mollaisaqlı | Mollaisaqlı kəndinin mərkəzi meydanı | 100 | ||||
| Qalagah | Qalagah kənd klubunun qarşısı | 120 | Qalagah kənd klubu | 200 | ||
| Soltankənd | Soltankənd kəndinin mərkəzi meydanı | 100 | ||||
| Uştal | Uştal kənd klubunun qarşısı | 70 | ||||
| Uştalqışlaq | Uştalqışlaq kəndinin mərkəzi meydanı | 50 | ||||
| 4 | Kürdmaşı | Kürdmaşı | Kürdmaşı kənd yaradıcılıq evinin qarşısı | 400 | ||
| Aşıqbayramlı | Aşıqbayramlı kənd klubunun qarşısı | 130 | Aşıqbayramlı kənd klubu | 100 | ||
| Hapıtlı | Hapıtlı kəndinin mərkəzi meydanı | 40 | ||||
| Qarakolluq | Qarakolluq kəndinin mərkəzi meydanı | 70 | ||||
| Talış | Talış kəndinin mərkəzi meydanı | 50 | ||||
| 5 | Lahıc | Lahıc | Lahıc qəsəbəsi bazar meydanı | 200 | Lahıc qəsəbə Mərasim evi | 150 |
| Aşağı Zərnava | Aşağı Zərnava kəndinin mərkəzi meydanı | 40 | ||||
| Bağəli | Bağəli kəndinin mərkəzi meydanı | 25 | ||||
| Burovdal | Burovdal kəndinin mərkəzi meydanı | 25 | ||||
| Çəndahar | Çəndahar kəndinin mərkəzi meydanı | 20 | ||||
| Dahar | Dahar kəndinin mərkəzi meydanı | 5 | ||||
| Duvaryan | Duvoryan kəndinin mərkəzi meydanı | 30 | ||||
| Əhən | Əhən kəndinin mərkəzi meydanı | 15 | Əhən kənd klubu | 120 | ||
| Ərəkit | Ərəkit kəndinin mərkəzi meydanı | 150 | ||||
| Həftəsov | Həftəsov kəndinin mərkəzi meydanı | 80 | ||||
| Kənəə | Kənəə kəndinin mərkəzi meydanı | 20 | ||||
| Müdri | Müdri kəndinin mərkəzi meydanı | 70 | ||||
| Müdrisə | Müdrisə kəndinin mərkəzi meydanı | 15 | ||||
| Mulux | Mulux kəndinin mərkəzi meydanı | 20 | ||||
| Müşkəmir | Müşkəmir kəndinin mərkəzi meydanı | 20 | ||||
| Namazgah | Namazgah kəndinin mərkəzi meydanı | 50 | ||||
| Nanıc | Nanıc kəndinin mərkəzi meydanı | 10 | ||||
| Pirəqanım | Pirəqanım kəndinin mərkəzi meydanı | 10 | ||||
| Qoydan | Qoydan kəndinin mərkəzi meydanı | 10 | ||||
| Sərdahar | Sərdahar kəndinin mərkəzi meydanı | 30 | ||||
| Vaşa | Vaşa kəndinin mərkəzi meydanı | 10 | ||||
| Ximran | Ximran kəndinin mərkəzi meydanı | 10 | ||||
| Yuxarı Cülyan | Yuxarı Cülyan kəndinin mərkəzi meydanı | 20 | ||||
| Zarat | Zarat kəndinin mərkəzi meydanı | 25 | ||||
| Zərnava | Zərnava kəndinin mərkəzi meydanı | 160 | ||||
| 6 | Qalacıq | Qalacıq | Qalacıq kənd klubunun qarşısı | 200 | Qalacıq kənd klubu | 120 |
| Çayqovuşan | Çayqovuşan kəndinin mərkəzi meydanı | 40 | ||||
| Çəmənli | Çəmənli kəndinin mərkəzi meydanı | 25 | ||||
| Elabad | Elabad kəndinin mərkəzi meydanı | 20 | ||||
| İstisu | İstisu kəndinin mərkəzi meydanı | 100 | ||||
| Sumağallı | Sumağallı kəndinin mərkəzi meydanı | 250 | Sumağallı bələdiyyəsinin inzibati binası | 50 | ||
| 7 | Qalınçaq | Qalınçaq | Qalınçaq kənd Yaradıcılıq Mərkızinin qarşısı | 250 | Qalınçaq kənd Yaradıcılıq Mərkəzi | 150 |
| Buynuz | Buynuz kəndinin mərkəzi meydanı | 100 | ||||
| Göytəpə | Göytəpə kəndinin mərkəzi meydanı | 60 | ||||
| Mücühəftəran | Mücühəftəran kəndinin mərkəzi meydanı | 90 | ||||
| Qurbanəfəndi | Qurbanəfəndi kənd klubunun qarşısı | 200 | Qurbanəfəndi kənd klubu | 100 | ||
| Şirvanmeşə | Şirvanmeşə kəndinin mərkəzi meydanı | 15 | ||||
| Topçu | Topçu kəndinin mərkəzi meydanı | 150 | ||||
| Xanagah | Xanagah kəndinin mərkəzi meydanı | 120 | ||||
| 8 | Qubaxəlilli | Qubaxəlilli | Qubaxəlilli kəndinin mərkəzi meydanı | 300 | Qubaxəlilli bələdiyyəsinin inzibat ibinası | 100 |
| Çərmədil | Çərmədil kəndinin mərkəzi meydanı | 60 | ||||
| Əyyubbəyli | Əyyubbəyli kəndinin mərkəzi meydanı | 20 | ||||
| Gəraybəyli | Gəraybəyli kəndinin mərkəzi meydanı | 200 | ||||
| Girk | Girk kəndinin mərkəzi meydanı | 30 | ||||
| Kəlbənd | Kəlbənd kəndinin mərkəzi meydanı | 150 | ||||
| Keşxurt | Keşxurt kəndinin mərkəzi meydanı | 5 | ||||
| Şükürçü | Şükürçü kəndinin mərkəzi meydanı | 20 | ||||
| Xəlilli | Xəlilli kəndinin mərkəzi meydanı | 80 | ||||
| Yenikənd | Yenikənd kəndinin mərkəzi meydanı | 20 | ||||
| 9 | Quşencə | Quşencə | Quşencə kənd klubunun qarşısı | 200 | Quşencə kənd klubu | 80 |
| Balik | Balik kəndinin mərkəzi meydanı | 70 | ||||
| Enişdibi | Enişdibi kəndinin mərkəzi meydanı | 30 | ||||
| Ruşan | Ruşan kəndinin mərkəzi meydanı | 200 | ||||
| Vəng | Vəng kənd tam orta məktəbinin həyəti | 50 | ||||
| Zoğallıq | Zoğallıq kəndinin mərkəzi meydanı | 100 | ||||
| 10 | Talıstan | Talıstan | Talıstan bələdiyyəsinin inzibati binasının qarşısı | 300 | Talıstan kənd klubu | 70 |
| Ağbulaq | Ağbulaq kəndinin mərkəzi meydanı | 150 | ||||
| Gənzə | Gənzə kəndinin mərkəzi meydanı | 10 | ||||
| Qoşakənd | Qoşakənd kəndinin mərkəzi meydanı | 120 | ||||
| Tubukənd | Tubukənd kəndinin mərkəzi meydanı | 20 | ||||
| 11 | Təzəkənd | Təzəkənd | Təzəkənd kənd klubunun qarşısı | 150 | Təzəkənd kənd klubu | 80 |
| Bəhliyan | Bəhliyan kəndinin mərkəzi meydanı | 20 | ||||
| Bilistan | Bilistan kəndinin mərkəzi meydanı | 20 | ||||
| Birinci Yeniyol | Birinci Yeniyol kəndinin mərkəzi meydanı | 50 | ||||
| Diyallı | Diyallı kənd Yaradıcılıq evinin qarşısı | 200 | Diyallı kənd Yaradıcılıq evi | 150 | ||
| Gəndov | Gəndov kəndinin mərkəzi meydanı | 30 | ||||
| Güyüm | Güyüm kəndinin mərkəzi meydanı | 60 | ||||
| İkinci Yeniyol | İkinci Yeniyol kəndinin mərkəzi meydanı | 20 | ||||
| Keyvəndi | Keyvəndi kəndinin mərkəzi meydanı | 150 | ||||
| Köhnədaxar | Köhnədaxar kəndinin mərkəzi meydanı | 20 | ||||
| Mingə | Mingə kəndinin mərkəzi meydanı | 40 | ||||
| Pirəbülqasım | Pirəbülqasım kəndinin mərkəzi meydanı | 35 | ||||
| Qaraqaya | Qaraqaya kəndinin mərkəzi meydanı | 35 | ||||
| Qərsələ | Qərsələ kəndinin mərkəzi meydanı | 25 | ||||
| Şəbiyan | Şəbiyan kəndinin mərkəzi meydanı | 80 | Şəbiyan kənd klubu | 60 | ||
| Sədiyan | Sədiyan kəndinin mərkəzi meydanı | 35 | ||||
“Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq İsmayıllı rayon ərazisində müəyyən edilmiş açıq və qapalı yerlərin siyahısı
| Sıra № | açıq yer | qapalı yer | ||
| ünvanı | tutumu (nəfərlə) |
ünvanı | tutumu (nəfərlə) |
|
| 1 | İsmayıllı şəhər Heydər Əliyev adına park Yay filarmoniyası | 4000 | İsmayıllı rayon Mədəniyyət Mərkəzi | 270 |
| 2 | Lahıc qəsəbəsi bazar meydanı | 200 | Lahıc qəsəbə mərasim evi | 150 |
| 3 | İvanovka kəndinin mərkəzi meydanı | 500 | İvanovka kənd Mədəniyyət Mərkəzi | 700 |
| 4 | Talıstan bələdiyyəsinin inzibati binasının qarşısı | 300 | Talıstan kənd klubu | 70 |
| 5 | Təzəkənd kənd klubunun qarşısı | 150 | Təzəkənd kənd klubu | 80 |
| 6 | Diyallı kənd yaradıcılıq evinin qarşısı | 200 | Diyallı kənd yaradıcılıq evi | 150 |
| 7 | Qalacıq kənd klubunun qarşısı | 200 | Qalacıq kənd klubu | 120 |
| 8 | Sumağallı kəndinin mərkəzi meydan | 250 | Sumağallı bələdiyyəsin inzibati binası | 50 |
| 9 | Qurbanəfəndi kənd klubunun qarşısı | 200 | Qurbanəfəndi kənd klubu | 100 |
| 10 | Qalagah kənd klubunun qarşısı | 120 | Qalagah kənd klubu | 200 |
| 11 | Qalınçaq kənd yaradıciliq mərkəzinin qarşısı | 250 | Qalınçaq kənd yaradıciliq mərkəzi | 150 |
| 12 | Əhən kəndinin mərkəzi meydanı | 150 | Əhən kənd klubu | 120 |
| 13 | Qubaxəlilli kəndinin mərkəzi meydanı | 300 | Qubaxəlilli kənd bələdiyyəsinin inzibati binası | 100 |
| 14 | Aşıqbayramlı kənd klubunun qarşısı | 130 | Aşıqbayramlı kənd klubu | 100 |
| 15 | Quşencə kənd klubunun qarşısı | 200 | Quşencə kənd klubu | 80 |
| 16 | Şəbiyan kəndinin mərkəzi meydanı | 80 | Şəbiyan kənd klubu | 60 |
| 17 | Basqal qəsəbə bazar meydanı | 200 | ||
| 18 | Hacıhətəmli kəndinin mərkəzi meydanı | 300 | ||
| 19 | Mollaisaqlı kənd klubunun qarşısı | 100 | ||
| 20 | Topçu kəndinin mərkəzi meydanı | 150 | ||
| 21 | Həftəsov kəndinin mərkəzi meydanı | 80 | ||
| 22 | Kəlbənd kəndinin mərkəzi meydanı | 150 | ||
| 23 | Gəraybəyli kəndinin mərkəzi meydanı | 200 | ||
| 24 | Xanagah kəndinin mərkəzi meydanı | 120 | ||
| 25 | İstisu kəndinin mərkəzi meydanı | 100 | ||
| 26 | Bizlan kəndinin mərkəzi meydanı | 120 | ||
| 27 | Tağlabiyan kəndinin mərkəzi meydanı | 100 | ||
| 28 | Kürdmaşı kənd yaradıcılıq evinin qarşısı | 400 | ||
| 29 | Müdri kəndinin mərkəzi meydanı | 70 | ||
| 30 | Qoşakənd kəndinin mərkəzi meydanı | 120 | ||
| 31 | Xankəndi kəndinin mərkəzi meydanı | 100 | ||
| 32 | Zərnava kəndinin mərkəzi meydanı | 160 | ||
| 33 | Cülyan kəndinin mərkəzi meydanı | 150 | ||
| 34 | Sulut kənd yaradıcılıq evinin qarşısı | 120 | ||
| 35 | Ruşan kəndinin mərkəzi meydanı | 200 | ||
| 36 | Tircan kəndinin mərkəzi meydanı | 250 | ||
| 37 | Soltankənd kəndinin mərkəzi meydanı | 100 | ||
| 38 | Namazgah kəndinin mərkəzi meydanı | 50 | ||
| 39 | Hapıtlı kəndinin mərkəzi meydanı | 40 | ||
| 40 | Qarakolluq kəndinin mərkəzi meydanı | 70 | ||
| 41 | Talış kəndinin mərkəzi meydanı | 50 | ||
| 42 | Zərgəran kəndinin mərkəzi meydanı | 30 | ||
| 43 | Güyüm kəndinin mərkəzi meydanı | 60 | ||
| 44 | Sədiyan kəndinin mərkəzi meydanı | 35 | ||
| 45 | Əyyubbəylı kəndinin mərkəzi meydanı | 20 | ||
| 46 | Xəlilli kəndinin mərkəzi meydanı | 80 | ||
| 47 | Gideylı kəndinin mərkəzi meydanı | 65 | ||
| 48 | Kürdeldarbəylı kəndinin mərkəzi meydanı | 90 | ||
| 49 | Brovdal kəndinin mərkəzi meydanı | 25 | ||
| 50 | Çəndahar kəndinin mərkəzi meydanı | 20 | ||
| 51 | Keyvəndi kəndinin mərkəzi meydanı | 150 | ||
| 52 | Kürdüvan kəndinin mərkəzi meydanı | 35 | ||
| 53 | Zeyvə kəndinin mərkəzi meydanı | 100 | ||
| 54 | Çayqovuşan kəndinin mərkəzi meydanı | 40 | ||
| 55 | Elabad kəndinin mərkəzi meydanı | 20 | ||
| 56 | Külüllü kəndinin mərkəzi meydanı | 50 | ||
| 57 | Bəhliyan kəndinin mərkəzi meydanı | 20 | ||
| 58 | Bilistan kəndinin mərkəzi meydanı | 20 | ||
| 59 | Mingə kəndinin mərkəzi meydanı | 40 | ||
| 60 | Pirəbülqasım kəndinin mərkəzi meydanı | 35 | ||
| 61 | Girk kəndinin mərkəzi meydanı | 30 | ||
| 62 | Şükürçü kəndinin mərkəzi meydanı | 20 | ||
| 63 | Yenikənd kəndinin mərkəzi meydanı | 20 | ||
| 64 | Çəmənli kəndinin mərkəzi meydanı | 25 | ||
| 65 | Uştalqışlaq kəndinin mərkəzi meydanı | 50 | ||
| 66 | Mücühəftəran kəndinin mərkəzi meydanı | 90 | ||
| 67 | Göytəpə kəndinin mərkəzi meydanı | 60 | ||
| 68 | Ağbulaq kəndinin mərkəzi meydanı | 150 | ||
| 69 | Balik kəndinin mərkəzi meydanı | 70 | ||
| 70 | Enişdibi kəndinin mərkəzi meydanı | 30 | ||
| 71 | Zoğallıq kəndin mərkəzi meydanı | 100 | ||
| 72 | Yuxarı-Cülyan kəndinin mərkəzi meydanı | 20 | ||
| 73 | Müdrisə kəndinin mərkəzi meydanı | 15 | ||
| 74 | Nanıc kəndinin mərkəzi meydanı | 10 | ||
| 75 | Vaşa kəndinin mərkəzi meydanı | 10 | ||
| 76 | Vəng kənd tam orta məktəbin həyəti | 50 | ||
| 77 | Uştal kənd klubunun qarşısı | 70 | ||
| 78 | Kələzeyvə kəndinin mərkəzi meydanı | 15 | ||
| 79 | Qıçatan kəndinin mərkəzi meydanı | 20 | ||
| 80 | Sərsurə kəndinin mərkəzi meydanı | 15 | ||
| 81 | Kəlfərəc kəndinin mərkəzi meydanı | 15 | ||
| 82 | Mücü kəndinin mərkəzi meydanı | 50 | ||
| 83 | Birinci Yeniyol kəndinin mərkəzi meydanı | 50 | ||
| 84 | Gəndov kəndinin mərkəzi meydanı | 30 | ||
| 85 | İkinci Yeniyol kəndinin mərkəzi meydanı | 20 | ||
| 86 | Köhnədaxar kəndinin mərkəzi meydanı | 20 | ||
| 87 | Qaraqaya kəndinin mərkəzi meydanı | 35 | ||
| 88 | Maçaxı kəndinin mərkəzi meydanı | 50 | ||
| 89 | Buynuz kəndinin mərkəzi meydanı | 100 | ||
| 90 | Aşağı Zərnava kəndinin mərkəzi meydanı | 40 | ||
| 91 | Sərdahar kəndinin mərkəzi meydanı | 30 | ||
"Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq 7 fevral 2024-cü il tarixdə keçiriləcək növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkiləri ilə bağlı İsmayıllı rayonu ərazisində toplantı (yığıncaq, mitinq, nümayiş, küçə yürüşü, piket) keçirilməsi üçün müəyyən edilmiş açıq və qapalı yerlər barədə S İ Y A H I
|
Açıq yerlər
|
Qapalı yerlər |
||||
|
Sıra №si
|
Ünvanı
|
Tutumu
(nəfərlə)
|
Sıra №si
|
Ünvanı
|
Tutumu
(nəfərlə)
|
|
1
|
İsmayıllı şəhəri
Heydər Əliyev Parkı,
“Yay filarmoniyası”
|
4000
|
1
|
İsmayıllı Rayon
Mədəniyyət Mərkəzinin zalı
|
270
|
|
|
|
|
2
|
Ərəgit kənd klubu
|
60
|
|
|
|
|
3
|
Basqal qəsəbə klubu
|
200
|
|
|
|
|
4
|
İvanovka kənd Mədəniyyət Mərkəzi
|
700
|
|
|
|
|
5
|
Talıstan kənd klubu
|
70
|
|
|
|
|
6
|
Təzəkənd kənd klubu
|
80
|
|
|
|
|
7
|
Diyallı kənd yaradıcılıq evi
|
150
|
|
|
|
|
8
|
Şəbiyan kənd klubu
|
60
|
|
|
|
|
9
|
Qalacıq kənd klubu
|
120
|
|
|
|
|
10
|
Sumağallı bələdiyyəsin inzibati binası
|
50
|
|
|
|
|
11
|
Qurbanəfəndi kənd klubu
|
100
|
|
|
|
|
12
|
Qalagah kənd klubu
|
200
|
|
|
|
|
13
|
Qalınçaq kənd yaradıciliq mərkəzi
|
150
|
|
|
|
|
14
|
Əhən kənd klubu
|
120
|
|
|
|
|
15
|
Aşıqbayramlı kənd klubu
|
100
|
|
|
|
|
16
|
Qubaxəlilli kənd bələdiyyəsinin inzibati binası
|
100
|
|
|
|
|
17
|
Quşencə kənd klubu
|
80
|






