SEÇKİLƏR
Açıq və qapalı yerlər
“Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq Sumqayıt şəhəri ərazisində müəyyən edilmiş açıq və qapalı yerlərin siyahısıSıra № | açıq yer | qapalı yer | ||
ünvanı | tutumu (nəfərlə) |
ünvanı | tutumu (nəfərlə) |
|
1 | İsmayıllı şəhər Heydər Əliyev adına park Yay filarmoniyası | 4000 | İsmayıllı rayon Mədəniyyət Mərkəzi | 270 |
2 | Lahıc qəsəbəsi bazar meydanı | 200 | Lahıc qəsəbə mərasim evi | 150 |
3 | İvanovka kəndinin mərkəzi meydanı | 500 | İvanovka kənd Mədəniyyət Mərkəzi | 700 |
4 | Talıstan bələdiyyəsinin inzibati binasının qarşısı | 300 | Talıstan kənd klubu | 70 |
5 | Təzəkənd kənd klubunun qarşısı | 150 | Təzəkənd kənd klubu | 80 |
6 | Diyallı kənd yaradıcılıq evinin qarşısı | 200 | Diyallı kənd yaradıcılıq evi | 150 |
7 | Qalacıq kənd klubunun qarşısı | 200 | Qalacıq kənd klubu | 120 |
8 | Sumağallı kəndinin mərkəzi meydan | 250 | Sumağallı bələdiyyəsin inzibati binası | 50 |
9 | Qurbanəfəndi kənd klubunun qarşısı | 200 | Qurbanəfəndi kənd klubu | 100 |
10 | Qalagah kənd klubunun qarşısı | 120 | Qalagah kənd klubu | 200 |
11 | Qalınçaq kənd yaradıciliq mərkəzinin qarşısı | 250 | Qalınçaq kənd yaradıciliq mərkəzi | 150 |
12 | Əhən kəndinin mərkəzi meydanı | 150 | Əhən kənd klubu | 120 |
13 | Qubaxəlilli kəndinin mərkəzi meydanı | 300 | Qubaxəlilli kənd bələdiyyəsinin inzibati binası | 100 |
14 | Aşıqbayramlı kənd klubunun qarşısı | 130 | Aşıqbayramlı kənd klubu | 100 |
15 | Quşencə kənd klubunun qarşısı | 200 | Quşencə kənd klubu | 80 |
16 | Şəbiyan kəndinin mərkəzi meydanı | 80 | Şəbiyan kənd klubu | 60 |
17 | Basqal qəsəbə bazar meydanı | 200 | ||
18 | Hacıhətəmli kəndinin mərkəzi meydanı | 300 | ||
19 | Mollaisaqlı kənd klubunun qarşısı | 100 | ||
20 | Topçu kəndinin mərkəzi meydanı | 150 | ||
21 | Həftəsov kəndinin mərkəzi meydanı | 80 | ||
22 | Kəlbənd kəndinin mərkəzi meydanı | 150 | ||
23 | Gəraybəyli kəndinin mərkəzi meydanı | 200 | ||
24 | Xanagah kəndinin mərkəzi meydanı | 120 | ||
25 | İstisu kəndinin mərkəzi meydanı | 100 | ||
26 | Bizlan kəndinin mərkəzi meydanı | 120 | ||
27 | Tağlabiyan kəndinin mərkəzi meydanı | 100 | ||
28 | Kürdmaşı kənd yaradıcılıq evinin qarşısı | 400 | ||
29 | Müdri kəndinin mərkəzi meydanı | 70 | ||
30 | Qoşakənd kəndinin mərkəzi meydanı | 120 | ||
31 | Xankəndi kəndinin mərkəzi meydanı | 100 | ||
32 | Zərnava kəndinin mərkəzi meydanı | 160 | ||
33 | Cülyan kəndinin mərkəzi meydanı | 150 | ||
34 | Sulut kənd yaradıcılıq evinin qarşısı | 120 | ||
35 | Ruşan kəndinin mərkəzi meydanı | 200 | ||
36 | Tircan kəndinin mərkəzi meydanı | 250 | ||
37 | Soltankənd kəndinin mərkəzi meydanı | 100 | ||
38 | Namazgah kəndinin mərkəzi meydanı | 50 | ||
39 | Hapıtlı kəndinin mərkəzi meydanı | 40 | ||
40 | Qarakolluq kəndinin mərkəzi meydanı | 70 | ||
41 | Talış kəndinin mərkəzi meydanı | 50 | ||
42 | Zərgəran kəndinin mərkəzi meydanı | 30 | ||
43 | Güyüm kəndinin mərkəzi meydanı | 60 | ||
44 | Sədiyan kəndinin mərkəzi meydanı | 35 | ||
45 | Əyyubbəylı kəndinin mərkəzi meydanı | 20 | ||
46 | Xəlilli kəndinin mərkəzi meydanı | 80 | ||
47 | Gideylı kəndinin mərkəzi meydanı | 65 | ||
48 | Kürdeldarbəylı kəndinin mərkəzi meydanı | 90 | ||
49 | Brovdal kəndinin mərkəzi meydanı | 25 | ||
50 | Çəndahar kəndinin mərkəzi meydanı | 20 | ||
51 | Keyvəndi kəndinin mərkəzi meydanı | 150 | ||
52 | Kürdüvan kəndinin mərkəzi meydanı | 35 | ||
53 | Zeyvə kəndinin mərkəzi meydanı | 100 | ||
54 | Çayqovuşan kəndinin mərkəzi meydanı | 40 | ||
55 | Elabad kəndinin mərkəzi meydanı | 20 | ||
56 | Külüllü kəndinin mərkəzi meydanı | 50 | ||
57 | Bəhliyan kəndinin mərkəzi meydanı | 20 | ||
58 | Bilistan kəndinin mərkəzi meydanı | 20 | ||
59 | Mingə kəndinin mərkəzi meydanı | 40 | ||
60 | Pirəbülqasım kəndinin mərkəzi meydanı | 35 | ||
61 | Girk kəndinin mərkəzi meydanı | 30 | ||
62 | Şükürçü kəndinin mərkəzi meydanı | 20 | ||
63 | Yenikənd kəndinin mərkəzi meydanı | 20 | ||
64 | Çəmənli kəndinin mərkəzi meydanı | 25 | ||
65 | Uştalqışlaq kəndinin mərkəzi meydanı | 50 | ||
66 | Mücühəftəran kəndinin mərkəzi meydanı | 90 | ||
67 | Göytəpə kəndinin mərkəzi meydanı | 60 | ||
68 | Ağbulaq kəndinin mərkəzi meydanı | 150 | ||
69 | Balik kəndinin mərkəzi meydanı | 70 | ||
70 | Enişdibi kəndinin mərkəzi meydanı | 30 | ||
71 | Zoğallıq kəndin mərkəzi meydanı | 100 | ||
72 | Yuxarı-Cülyan kəndinin mərkəzi meydanı | 20 | ||
73 | Müdrisə kəndinin mərkəzi meydanı | 15 | ||
74 | Nanıc kəndinin mərkəzi meydanı | 10 | ||
75 | Vaşa kəndinin mərkəzi meydanı | 10 | ||
76 | Vəng kənd tam orta məktəbin həyəti | 50 | ||
77 | Uştal kənd klubunun qarşısı | 70 | ||
78 | Kələzeyvə kəndinin mərkəzi meydanı | 15 | ||
79 | Qıçatan kəndinin mərkəzi meydanı | 20 | ||
80 | Sərsurə kəndinin mərkəzi meydanı | 15 | ||
81 | Kəlfərəc kəndinin mərkəzi meydanı | 15 | ||
82 | Mücü kəndinin mərkəzi meydanı | 50 | ||
83 | Birinci Yeniyol kəndinin mərkəzi meydanı | 50 | ||
84 | Gəndov kəndinin mərkəzi meydanı | 30 | ||
85 | İkinci Yeniyol kəndinin mərkəzi meydanı | 20 | ||
86 | Köhnədaxar kəndinin mərkəzi meydanı | 20 | ||
87 | Qaraqaya kəndinin mərkəzi meydanı | 35 | ||
88 | Maçaxı kəndinin mərkəzi meydanı | 50 | ||
89 | Buynuz kəndinin mərkəzi meydanı | 100 | ||
90 | Aşağı Zərnava kəndinin mərkəzi meydanı | 40 | ||
91 | Sərdahar kəndinin mərkəzi meydanı | 30 |
"Sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq 7 fevral 2024-cü il tarixdə keçiriləcək növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkiləri ilə bağlı İsmayıllı rayonu ərazisində toplantı (yığıncaq, mitinq, nümayiş, küçə yürüşü, piket) keçirilməsi üçün müəyyən edilmiş açıq və qapalı yerlər barədə S İ Y A H I
Açıq yerlər
|
Qapalı yerlər |
||||
Sıra №si
|
Ünvanı
|
Tutumu
(nəfərlə)
|
Sıra №si
|
Ünvanı
|
Tutumu
(nəfərlə)
|
1
|
İsmayıllı şəhəri
Heydər Əliyev Parkı,
“Yay filarmoniyası”
|
4000
|
1
|
İsmayıllı Rayon
Mədəniyyət Mərkəzinin zalı
|
270
|
|
|
|
2
|
Ərəgit kənd klubu
|
60
|
|
|
|
3
|
Basqal qəsəbə klubu
|
200
|
|
|
|
4
|
İvanovka kənd Mədəniyyət Mərkəzi
|
700
|
|
|
|
5
|
Talıstan kənd klubu
|
70
|
|
|
|
6
|
Təzəkənd kənd klubu
|
80
|
|
|
|
7
|
Diyallı kənd yaradıcılıq evi
|
150
|
|
|
|
8
|
Şəbiyan kənd klubu
|
60
|
|
|
|
9
|
Qalacıq kənd klubu
|
120
|
|
|
|
10
|
Sumağallı bələdiyyəsin inzibati binası
|
50
|
|
|
|
11
|
Qurbanəfəndi kənd klubu
|
100
|
|
|
|
12
|
Qalagah kənd klubu
|
200
|
|
|
|
13
|
Qalınçaq kənd yaradıciliq mərkəzi
|
150
|
|
|
|
14
|
Əhən kənd klubu
|
120
|
|
|
|
15
|
Aşıqbayramlı kənd klubu
|
100
|
|
|
|
16
|
Qubaxəlilli kənd bələdiyyəsinin inzibati binası
|
100
|
|
|
|
17
|
Quşencə kənd klubu
|
80
|